+7 343 383 19 30
Специальная оценка условий труда
В соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ от 28.12.2013 г. «О специальной оценке условий труда» ООО «Управляющая компания Теплоэнергосервис» проводит специальную оценку условий труда.
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда | |||||||||
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
30.09.2019 | |||||||||
Рабочие места (ед.) | 13 | 13 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 24 | 24 | 0 | 1 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
- из них женщин | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- из них инвалидов | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29.11.2019 | |||||||||
Рабочие места (ед.) | 89 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 118 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- из них женщин | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.01.2020 | |||||||||
Рабочие места (ед.) | 71 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- из них женщин | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.11.2020 | |||||||||
Рабочие места (ед.) | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- из них женщин | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
За 27 лет работы у компании «Теплоэнергосервис» сформировалась репутация высококлассного производителя и надежного партнера, поставляющего свою продукцию и услуги во все регионы и энергосистемы России.
Чтобы улучшить работу сайта и предоставить вам больше возможностей для обучения. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie.